Cote Bookmaker AS Roma
Moins titrée que ses grands rivaux que sont la Juve, l’AC Milan et l’Inter, l’AS Rome est néanmoins l’un des clubs les plus populaires d’Italie et sans conteste l’un des plus performants. Quelques uns des plus grands joueurs de la planète football ont d’ailleurs porté le maillot de la Louve au cours de l’histoire et c’est encore le cas aujourd’hui. La formation romaine est aujourd’hui un des principaux, si ce n’est le seul véritable rival des Turinois dans le cadre de la course au titre en Serie A.
Gagné ou remboursé ! 100€ OffertsListe Match de la Roma
Voici le calendrier des prochaines rencontres de l’AS Rome :
- Tout▼
- Ser-A▼
- Am.▼
- Champions Cup▼
- Coppa▼
- LdC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Jeu. 20 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Paris SG | – | – | – | ||||
Mer. 26 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
AS Rome | 1.87 | 3.60 | 3.15 | ||||
Dim. 30 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Juventus | 3.35 | 3.60 | 1.90 | ||||
Août 2017 (2) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Atalanta | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 2.80 | 3.30 | 2.40 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Atletico Madrid | 3.10 | 3.25 | 2.45 | ||||
Décembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Torino | 1.55 | 4.50 | 5.50 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Mer. 21 | ![]() |
Shakhtar | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
AS Rome | 2.60 | 3.35 | 2.90 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Mar. 13 | ![]() |
* AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Shakhtar | 1.65 | 4.40 | 5.10 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h45 | ![]() |
AS Rome | 1.23 | 6.50 | 14.00 | ||||
Mar. 10 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
20h45 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Août 2017 (2) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Inter | 2.20 | 3.35 | 2.95 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
FK Karabakh | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
AS Rome | 10.00 | 5.30 | 1.30 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
AS Rome | 1.53 | 4.30 | 5.75 | ||||
Janvier 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 24 | ![]() |
Sampdoria Gênes | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 3.60 | 3.50 | 1.98 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Hellas | 1.18 | 6.75 | 14.50 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 31 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 2.60 | 3.40 | 2.77 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 20 | ![]() |
Benevento | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
AS Rome | 10.50 | 5.75 | 1.27 | ||||
Novembre 2017 (4) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
AS Rome | 1.88 | 3.55 | 4.55 | ||||
Septembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Udinese | 1.20 | 6.30 | 13.00 | ||||
Décembre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
FK Karabakh | 1.10 | 10.00 | 29.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Milan AC | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
AS Rome | 2.45 | 3.35 | 2.70 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Naples | 3.10 | 3.60 | 2.20 | ||||
Dim. 22 | ![]() |
Torino | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 3.45 | 3.80 | 1.90 | ||||
Mer. 25 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Crotone | 1.14 | 8.00 | 16.00 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Bologne | 1.28 | 5.35 | 8.75 | ||||
Novembre 2017 (4) | |||||||||||||
Dim. 5 | ![]() |
Fiorentina | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
AS Rome | 3.05 | 3.50 | 2.15 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Lazio Rome | 2.15 | 3.55 | 3.35 | ||||
Dim. 26 | ![]() |
Genoa | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 5.00 | 3.90 | 1.68 | ||||
Décembre 2017 (7) | |||||||||||||
Ven. 1 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Spal | 1.20 | 6.80 | 14.00 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Chievo Vérone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
AS Rome | 5.70 | 4.00 | 1.58 | ||||
Sam. 16 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cagliari | 1.23 | 6.25 | 12.00 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
AS Rome | 1.72 | 3.60 | 5.20 | ||||
Sam. 30 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Sassuolo | 1.28 | 5.90 | 10.00 | ||||
Janvier 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 6 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Atalanta | 1.85 | 3.55 | 4.40 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Inter | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 2.40 | 3.35 | 2.95 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Sampdoria Gênes | 1.38 | 5.00 | 7.75 | ||||
Février 2018 (5) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Hellas | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
AS Rome | 8.50 | 5.00 | 1.33 | ||||
Dim. 11 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Benevento | 1.16 | 7.50 | 17.00 | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Udinese | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
AS Rome | 4.60 | 3.65 | 1.82 | ||||
Dim. 25 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Milan AC | 2.07 | 3.45 | 3.85 | ||||
Mars 2018 (5) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Naples | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
AS Rome | 1.60 | 4.10 | 6.25 | ||||
Ven. 9 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Torino | 1.65 | 4.25 | 6.00 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Crotone | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
AS Rome | 6.25 | 4.20 | 1.57 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Bologne | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
AS Rome | 6.00 | 4.25 | 1.53 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
18h00 | ![]() |
Fiorentina | 1.70 | 3.70 | 4.70 | ||||
Dim. 15 | ![]() |
Lazio Rome | ![]() |
20h45 | ![]() |
AS Rome | 2.50 | 3.15 | 2.67 | ||||
Mer. 18 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
20h45 | ![]() |
Genoa | – | – | – | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Spal | ![]() |
15h00 | ![]() |
AS Rome | – | – | – | ||||
Sam. 28 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
18h00 | ![]() |
Chievo Vérone | – | – | – | ||||
Mai 2018 (3) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Cagliari | ![]() |
20h45 | ![]() |
AS Rome | – | – | – | ||||
Dim. 13 | ![]() |
AS Rome | ![]() |
15h00 | ![]() |
Juventus | – | – | – | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Sassuolo | ![]() |
20h45 | ![]() |
AS Rome | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de la Roma
Le classement de l’AS Rome est en ligne :
- LdC▼
- Ser-A▼
- Champions Cup▼

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
AS Rome | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() |
Atletico Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Bâle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() |
APOEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
Naples | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | ![]() |
Séville | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Score du Match de la Roma
Téléchargez sans plus attendre l’application ParisSportifs.com sur votre mobile pour profiter de tous les outils ci-dessus et bien plus encore (alertes buts AS Rome, calendrier des prochaines rencontres, livescore, etc.
Calendrier, Classement et meilleures cotes sur les matchs de championnat ou de Coupe d’Europe à venir… Gardez un oeil sur l’actu des plus grands clubs italiens sur notre site.
SERIE A | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Inter | Milan | Juventus |