Cote Bookmaker Barcelone
Le Barça était un grand club d’Espagne; il est devenu un géant intercontinental en écrasant la concurrence pendant de longues années sur le plan national comme en Ligue des Champions. Les choses se sont un peu tassés après le départ de Pep Guardiola, grand artisan de cette success-story sauce catalane lors de son passage au commandes du club, mais le FC Barcelone “es mes que un club »! La machine à gagner continue de faire le bonheur de ses socios et de pas mal de parieurs…
Gagné ou remboursé ! 100€ OffertsListe Match du Barça
Retrouvez tous les matchs du FC Barcelone ci-dessous :
- Tout▼
- Liga▼
- Champions Cup▼
- Copa▼
- SC▼
- LdC▼
- Am.▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Dim. 13 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Real de Madrid | 1.95 | 4.00 | 3.30 | ||||
Mer. 16 | ![]() |
* Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.25 | 3.80 | 2.75 | ||||
Mars 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Espanyol | – | – | – | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Sam. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
21h30 | ![]() |
Séville | 1.45 | 4.50 | 6.25 | ||||
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Dim. 23 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 3.65 | 3.50 | 1.75 | ||||
Jeu. 27 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man Utd | 1.73 | 3.85 | 3.45 | ||||
Dim. 30 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Barcelone | 3.20 | 3.75 | 2.35 | ||||
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Betis | 1.16 | 10.00 | 26.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Juventus | 1.50 | 4.33 | 6.10 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Jeu. 4 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.50 | 3.45 | 2.10 | ||||
Jeu. 11 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Celta Vigo | 1.15 | 8.25 | 15.00 | ||||
Mer. 17 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 4.25 | 1.53 | ||||
Jeu. 25 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.09 | – | 25.00 | ||||
Février 2018 (7) | |||||||||||||
Jeu. 1 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Valence | 1.17 | – | 13.50 | ||||
Jeu. 8 | ![]() |
Valence | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone * | 4.50 | – | 1.65 | ||||
Mar. 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.75 | 3.50 | 2.20 | ||||
Mars 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 14 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 1.48 | 4.80 | 7.40 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
AS Rome | 1.21 | 7.25 | 16.00 | ||||
Mar. 10 | ![]() |
* AS Rome | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Barcelone | 5.00 | 4.50 | 1.66 | ||||
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
Alavés | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.70 | 1.27 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
Sporting | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 5.05 | 1.38 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.11 | 9.50 | 21.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Olympiakos | 1.06 | 12.00 | 30.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
Getafe | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 10.50 | 6.00 | 1.22 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 24 | ![]() |
Murcia | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 17.00 | 7.50 | 1.15 | ||||
Mar. 31 | ![]() |
Olympiakos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 15.00 | – | 1.20 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 29 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Murcia | 1.07 | 11.00 | 28.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 19 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Eibar | 1.10 | 10.00 | 22.00 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.57 | 3.30 | 2.85 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Girona | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 14.00 | 6.50 | 1.19 | ||||
Décembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sporting | 1.37 | 5.30 | 9.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Las Palmas | 1.06 | 13.00 | 26.00 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 2.92 | 3.30 | 2.35 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Malaga | 1.05 | 14.00 | 37.00 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 7.00 | 4.50 | 1.41 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Séville | 1.21 | 7.25 | 12.00 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Leganés | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.00 | 1.36 | ||||
Dim. 26 | ![]() |
Valence | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 4.60 | 4.50 | 1.85 | ||||
Décembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Celta Vigo | 1.12 | 9.25 | 19.00 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 6.00 | 4.50 | 1.55 | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
La Corogne | 1.12 | 10.00 | 21.00 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 2.20 | 3.90 | 3.25 | ||||
Janvier 2018 (8) | |||||||||||||
Dim. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Levante | 1.03 | 17.00 | 35.00 | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 5.00 | 1.38 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Betis | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Barcelone | 10.00 | 6.25 | 1.23 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Alavés | 1.08 | 11.00 | 28.00 | ||||
Février 2018 (7) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 8.50 | 4.50 | 1.40 | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Getafe | 1.11 | 9.50 | 24.00 | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Eibar | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 4.90 | 1.42 | ||||
Sam. 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Girona | 1.16 | 8.25 | 19.00 | ||||
Mars 2018 (7) | |||||||||||||
Jeu. 1 | ![]() |
Las Palmas | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 16.00 | 8.00 | 1.17 | ||||
Dim. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atletico Madrid | 1.60 | 3.90 | 5.70 | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Malaga | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 10.00 | 5.00 | 1.33 | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.15 | 8.20 | 21.00 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Séville | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Barcelone | 4.70 | 4.00 | 1.75 | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Leganés | 1.10 | 9.50 | 30.00 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
16h15 | ![]() |
Valence | 1.26 | 6.00 | 9.50 | ||||
Mar. 17 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
21h00 | ![]() |
Barcelone | 4.10 | 3.85 | 1.78 | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Villarreal | – | – | – | ||||
Avril 2018 (7) | |||||||||||||
Dim. 29 | ![]() |
La Corogne | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mai 2018 (4) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Levante | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Real Sociedad | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement du Barça
Consultez le classement actuel de Barcelone :
- LdC▼
- Liga▼
- Champions Cup▼

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
AS Rome | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() |
Atletico Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Bâle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() |
APOEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
Naples | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | ![]() |
Séville | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Score du Match du Barça Hier
Téléchargez sans plus attendre l’application ParisSportifs.com sur votre mobile pour profiter de tous les outils ci-dessus et bien plus encore (alertes buts Barça, calendrier des prochaines rencontres, livescore, etc.
Découvrez le programme complet, le classement et toutes les offres proposées par les bookmakers pour parier sur l’autre cador du championnat espagnol ainsi que toutes les équipes de Liga.
LIGA BBVA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
REAL |