Cote Bookmaker Liverpool
Tout comme ils peuvent se montrer magistraux sur leur pelouse d’Anfield Road, les Reds éprouvent souvent plus de difficultés à l’extérieur. Un manque de constance qui fait de Liverpool l’archétype du club à exploits malgré un historique réputé dans le monde entier. Pour cette même raison, les bookmakers offrent souvent des cotes bien supérieure à la moyenne pour parier sur les joueurs de la Mersey. La tentation est grande, mais attention à ne pas vous brûler les doigts par excès de confiance!
Gagné ou remboursé ! 100€ OffertsListe Match de Liverpool
Le calendrier complet de Liverpool vous attend :
- Tout▼
- World Ch.▼
- Am.▼
- Lge Cup▼
- LdC▼
- PL Ang.▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2017 (1) | |||||||||||||
Mer. 24 | ![]() |
Sydney FC | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Mer. 12 | ![]() |
Tranmere | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Ven. 14 | ![]() |
Wigan | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sam. 29 | ![]() |
Hertha Berlin | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Août 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Athletic Bilbao | – | – | – | ||||
Mar. 15 | ![]() |
Hoffenheim | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Liverpool | 2.90 | 3.25 | 2.30 | ||||
Mer. 23 | ![]() |
* Liverpool | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Hoffenheim | 1.58 | 4.00 | 4.50 | ||||
Sam. 12 | ![]() |
Watford | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Liverpool | 6.00 | 4.00 | 1.50 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 13 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Séville | 1.65 | 3.90 | 4.75 | ||||
Août 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 19 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Crystal Palace | 1.34 | 4.80 | 8.50 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 26 | ![]() |
Spartak Moscou | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Liverpool | 6.25 | 4.60 | 1.45 | ||||
Août 2017 (6) | |||||||||||||
Dim. 27 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Arsenal | – | 3.40 | – | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 19 | ![]() |
Leicester | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Liverpool | 3.65 | 3.65 | 1.78 | ||||
Octobre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 17 | ![]() |
Maribor | ![]() |
0 - 7 | ![]() |
Liverpool | 18.00 | 7.75 | 1.15 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 9 | ![]() |
Manchester City | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Liverpool | 1.83 | 3.85 | 3.85 | ||||
Novembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 1 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Maribor | 1.04 | 17.00 | 40.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Burnley | 1.22 | 6.00 | 12.00 | ||||
Novembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 21 | ![]() |
Séville | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Liverpool | 3.05 | 3.55 | 2.40 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Leicester | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Liverpool | 4.20 | 3.85 | 1.72 | ||||
Décembre 2017 (8) | |||||||||||||
Mer. 6 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
20h45 | ![]() |
Spartak Moscou | 1.25 | 6.25 | 12.00 | ||||
Octobre 2017 (5) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Newcastle | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Liverpool | 4.60 | 4.00 | 1.66 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Man Utd | 2.67 | 3.25 | 2.60 | ||||
Dim. 22 | ![]() |
Tottenham | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Liverpool | 2.10 | 3.40 | 3.30 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Huddersfield | 1.22 | 6.50 | 14.00 | ||||
Novembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 4 | ![]() |
West Ham | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Liverpool | 5.80 | 4.30 | 1.55 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Southampton | 1.39 | 4.85 | 8.00 | ||||
Sam. 25 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Chelsea | 2.10 | 3.55 | 3.25 | ||||
Mer. 29 | ![]() |
Stoke City | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Liverpool | 5.60 | 4.30 | 1.52 | ||||
Décembre 2017 (8) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Brighton | ![]() |
1 - 5 | ![]() |
Liverpool | 6.75 | 4.40 | 1.48 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
15h15 | ![]() |
Everton | 1.27 | 5.50 | 9.50 | ||||
Mer. 13 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
21h00 | ![]() |
West Bromwich | 1.19 | 5.80 | 14.00 | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Bournemouth | ![]() |
17h30 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Ven. 22 | ![]() |
Arsenal | ![]() |
20h45 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Mar. 26 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
18h30 | ![]() |
Swansea | – | – | – | ||||
Sam. 30 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Leicester | – | – | – | ||||
Janvier 2018 (4) | |||||||||||||
Lun. 1 | ![]() |
Burnley | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
17h00 | ![]() |
Manchester City | – | – | – | ||||
Lun. 22 | ![]() |
Swansea | ![]() |
21h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Mar. 30 | ![]() |
Huddersfield | ![]() |
21h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Février 2018 (3) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Tottenham | – | – | – | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Southampton | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sam. 24 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
West Ham | – | – | – | ||||
Mars 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 3 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Newcastle | – | – | – | ||||
Sam. 10 | ![]() |
Man Utd | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sam. 17 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Watford | – | – | – | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Crystal Palace | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Avril 2018 (4) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Everton | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Bournemouth | – | – | – | ||||
Sam. 21 | ![]() |
West Bromwich | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Stoke City | – | – | – | ||||
Mai 2018 (2) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
16h00 | ![]() |
Liverpool | – | – | – | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Liverpool | ![]() |
16h00 | ![]() |
Brighton | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de Liverpool
Consultez le classement actuel de Liverpool :
- LdC▼
- PL Ang.▼

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase de poule - Groupe E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | ![]() |
Séville | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() |
Maribor | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | -13 |
Phase de poule - Groupe G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | ![]() |
Porto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Phase de poule - Groupe B | ||||||||||
1 | ![]() |
Paris SG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
Phase de poule - Groupe C | ||||||||||
1 | ![]() |
Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | ![]() |
AS Rome | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ![]() |
Atletico Madrid | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Phase de poule - Groupe A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester United | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2 | ![]() |
Bâle | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 |
Phase de poule - Groupe H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | ![]() |
APOEL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Phase de poule - Groupe D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
Juventus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Phase de poule - Groupe F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | ![]() |
Shakhtar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | ![]() |
Naples | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Score du Match de Liverpool City Hier
Pour profiter de tous ces outils depuis votre mobile (iPhone ou Android), nous vous invitons à télécharger l’application gratuite ParisSportifs.com. Résultats live de Liverpool, programme des prochains matchs, alerte à chaque but marqué… Tout y est!
Découvrez le programme complet, le classement et toutes les offres proposées par les bookmakers pour parier sur les autres cadors du championnat anglais de Premier League.
PREMIER LEAGUE | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chelsea | City | United | Arsenal |